ปักกิ่ง Global Dowin เทคโนโลยี จำกัด
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ได้รับการรับรอง: | CE, FDA, ISO13485 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
|---|---|
| ราคา: | Negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ, 50 ชิ้น / กล่อง, 2000 ชิ้น / กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 50,000PCS / วัน |
| ชื่อ: | หน้ากากมลพิษทิ้ง | วัสดุ: | เส้นใยพิสิฐ |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 17.5 * 9.5cm | น้ำหนักสุทธิ: | 25g |
| บริการ: | OEM / ODM | สี: | สีฟ้า / เขียว / ขาว / ชมพู / เหลือง / ม่วง, ect |
ไม่ทอหน้ากากสำรอง / ขั้นตอนหน้ากากใบหน้า OEM / ODM ที่มีอยู่
The face mask ear loop are made from 20+20+25gsm PP and filter paper with green color materials are comfort, liquid proof, breathable, and effective to protect for personal safety in dust environments. หน้ากากครอบหูห่วงทำจาก 20 + 20 + 25gsm PP และกระดาษกรองด้วยวัสดุสีเขียวมีความสะดวกสบายกันน้ำระบายอากาศและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น More convenient, practical, safety and perfect design that ensuring a high level of safety protection users in many low risk work environments. ความสะดวกสบายในทางปฏิบัติความปลอดภัยและการออกแบบที่สมบูรณ์แบบที่สร้างความมั่นใจในระดับสูงของผู้ใช้ความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความเสี่ยงต่ำ Great choices for you or your family. ทางเลือกที่ดีสำหรับคุณหรือครอบครัวของคุณ
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ขนาด | 17.5x9.5cm |
| วัสดุ | ไม่ใช่ทอชั้นที่ 3: 25gsm PP ไม่ทอ (มีวัสดุ ES) |
| ฟังก์ชัน | งานบ้านสวนและการบำรุงรักษาสำหรับการกรองฝุ่นละอองเกสรดอกไม้และแบคทีเรีย |
| สี | สีขาว, สีฟ้า, สีชมพู, สีเขียว, สีดำ, สีที่กำหนดเอง |
| เร่ | 3 ชั้น |
| สไตล์ | ครอบหู |
| ชนิด | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, น้ำที่ละลายน้ำได้, อื่น ๆ |
| การบรรจุ | 50pcs / กล่อง 2000pcs / กล่อง |
| ฟิลด์ที่ใช้ | สำหรับการผลิตอิเล็กทรอนิกส์, การจัดเลี้ยง, การแปรรูปอาหาร, โรงเรียน, ความงามและสถานที่สาธารณะอื่น ๆ |
หน้ากากรับรองมาตรฐานองค์การอาหารและยาของ FDA พร้อมด้วย ISO13485
| ชั้นเรียนมาตรฐาน | ประสิทธิภาพการกรองของแบคทีเรีย (BFE) | ความต้านทานการหายใจ (mmH2O / cm2) | ความต้านทานสาด (mmHg) | ประสิทธิภาพการกรองฝุ่นละออง (PFE) | |
| FDA 510K | > 99% | <5.0 | 120/160 | > 99% | |
| EN14683 | พิมพ์ I | > 98% | <3.0 | N / A | N / A |
| พิมพ์ IR | > 98% | <5.0 | 120 | N / A | |
| ประเภทที่ 2 | > 99% | <3.0 | N / A | > 98% | |
| พิมพ์ IIR | > 99% | <5.0 | 120/160 | > 98% | |
การบรรจุและการจัดส่ง:
| การบรรจุ: | A. บรรจุปกติ: 50 ชิ้น / กล่อง, 2000 ชิ้น / กล่อง |
| B. บรรจุบุคคล: 1 ชิ้น / ถุง (สามารถพิมพ์), 50 ชิ้น / กล่อง, 2000 ชิ้น / กล่อง | |
| C. คำสั่งของลูกค้า | |
| จำนวน / 20GP / 40HQ: | A. บรรจุปกติ: 350Ctn / 20GP, 800ctn / 40HQ |
| B. การบรรจุบุคคล: 300ctn / 20GP, 650Ctn / 40HQ | |
| ตัวอย่าง: | ฟรีค่าขนส่งเก็บ (สามารถคืนสินค้าได้เมื่อคุณสั่งซื้อ) |
| เวลาจัดส่ง: | ภายใน 15-20days สำหรับ 1 * 40HQ |

ผู้ติดต่อ: karen